خلاصه تقویم و ایام مخصوصه
پرینت تقویم
تنظیمات پرینت
|
ماه بعد
|
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴ | ۱۴۴۷ | ۲۰۲۵ |
| شهرالعزت | شهریور- مهر | ربیع الاول- ربیع الثانی | سپتامبر |
یکشنبه-یوم الجمال | ۱ | ۱۶ | ۱۳ | ۷ |
دوشنبه-یوم الکمال | ۲ | ۱۷ | ۱۴ | ۸ |
سه شنبه-یوم الفضال | ۳ | ۱۸ | ۱۵ | ۹ |
چهارشنبه-یوم العدال | ۴ | ۱۹ | ۱۶ | ۱۰ |
پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۵ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۱ |
جمعه-یوم الاستقلال | ۶ | ۲۱ | ۱۸ | ۱۲ |
شنبه-یوم الجلال | ۷ | ۲۲ | ۱۹ | ۱۳ |
یکشنبه-یوم الجمال | ۸ | ۲۳ | ۲۰ | ۱۴ |
دوشنبه-یوم الکمال | ۹ | ۲۴ | ۲۱ | ۱۵ |
سه شنبه-یوم الفضال | ۱۰ | ۲۵ | ۲۲ | ۱۶ |
چهارشنبه-یوم العدال | ۱۱ | ۲۶ | ۲۳ | ۱۷ |
پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۲ | ۲۷ | ۲۴ | ۱۸ |
جمعه-یوم الاستقلال | ۱۳ | ۲۸ | ۲۵ | ۱۹ |
شنبه-یوم الجلال | ۱۴ | ۲۹ | ۲۶ | ۲۰ |
یکشنبه-یوم الجمال | ۱۵ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۱ |
دوشنبه-یوم الکمال | ۱۶ | ۳۱ | ۲۸ | ۲۲ |
سه شنبه-یوم الفضال | ۱۷ | ۱ | ۲۹ | ۲۳ |
چهارشنبه-یوم العدال | ۱۸ | ۲ | ۱ | ۲۴ |
پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۹ | ۳ | ۲ | ۲۵ |
|
|
ماه قبل
|