خلاصه تقویم و ایام مخصوصه
پرینت تقویم
تنظیمات پرینت
|
ماه بعد
|
| ۱۸۳ | ۱۴۰۵ | ۱۴۴۷ | ۲۰۲۶ |
| شهرالجلال | فروردین- اردیبهشت | شوال- ذی القعده | آپریل |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۱ | ۱۹ | ۲۰ | ۸ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۲ | ۲۰ | ۲۱ | ۹ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۳ | ۲۱ | ۲۲ | ۱۰ |
| شنبه-یوم الجلال | ۴ | ۲۲ | ۲۳ | ۱۱ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۵ | ۲۳ | ۲۴ | ۱۲ |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۶ | ۲۴ | ۲۵ | ۱۳ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۷ | ۲۵ | ۲۶ | ۱۴ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۸ | ۲۶ | ۲۷ | ۱۵ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۹ | ۲۷ | ۲۸ | ۱۶ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۱۰ | ۲۸ | ۲۹ | ۱۷ |
| شنبه-یوم الجلال | ۱۱ | ۲۹ | ۳۰ | ۱۸ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۱۲ | ۳۰ | ۱ | ۱۹ |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۱۳ | ۳۱ | ۲ | ۲۰ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۱۴ | ۱ | ۳ | ۲۱ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۲۲ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۶ | ۳ | ۵ | ۲۳ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۱۷ | ۴ | ۶ | ۲۴ |
| شنبه-یوم الجلال | ۱۸ | ۵ | ۷ | ۲۵ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۱۹ | ۶ | ۸ | ۲۶ |
|
|
ماه قبل
|