خلاصه تقویم و ایام مخصوصه
پرینت تقویم
تنظیمات پرینت
|
ماه بعد
|
| ۱۸۳ | ۱۴۰۵ | ۱۴۴۸ | ۲۰۲۶ |
| شهرالعزت | شهریور- مهر | ربیع الاول- ربیع الثانی | سپتامبر |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۱ | ۱۶ | ۲۵ | ۷ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۲ | ۱۷ | ۲۶ | ۸ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۳ | ۱۸ | ۲۷ | ۹ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۴ | ۱۹ | ۲۸ | ۱۰ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۵ | ۲۰ | ۲۹ | ۱۱ |
| شنبه-یوم الجلال | ۶ | ۲۱ | ۳۰ | ۱۲ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۷ | ۲۲ | ۱ | ۱۳ |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۸ | ۲۳ | ۲ | ۱۴ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۹ | ۲۴ | ۳ | ۱۵ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۱۰ | ۲۵ | ۴ | ۱۶ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۱ | ۲۶ | ۵ | ۱۷ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۱۲ | ۲۷ | ۶ | ۱۸ |
| شنبه-یوم الجلال | ۱۳ | ۲۸ | ۷ | ۱۹ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۱۴ | ۲۹ | ۸ | ۲۰ |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۱۵ | ۳۰ | ۹ | ۲۱ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۱۶ | ۳۱ | ۱۰ | ۲۲ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۱۷ | ۱ | ۱۱ | ۲۳ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۸ | ۲ | ۱۲ | ۲۴ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۱۹ | ۳ | ۱۳ | ۲۵ |
|
|
ماه قبل
|