خلاصه تقویم و ایام مخصوصه
پرینت تقویم
تنظیمات پرینت
|
ماه بعد
|
| ۱۸۳ | ۱۴۰۵ | ۱۴۴۸ | ۲۰۲۶ |
| شهرالکمال | مرداد | صفر- ربیع الاول | جولای- آگست |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۱ | ۹ | ۱۶ | ۳۱ |
| شنبه-یوم الجلال | ۲ | ۱۰ | ۱۷ | ۱ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۳ | ۱۱ | ۱۸ | ۲ |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۴ | ۱۲ | ۱۹ | ۳ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۵ | ۱۳ | ۲۰ | ۴ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۶ | ۱۴ | ۲۱ | ۵ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۷ | ۱۵ | ۲۲ | ۶ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۸ | ۱۶ | ۲۳ | ۷ |
| شنبه-یوم الجلال | ۹ | ۱۷ | ۲۴ | ۸ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۱۰ | ۱۸ | ۲۵ | ۹ |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۱۱ | ۱۹ | ۲۶ | ۱۰ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۱۲ | ۲۰ | ۲۷ | ۱۱ |
| چهارشنبه-یوم العدال | ۱۳ | ۲۱ | ۲۸ | ۱۲ |
| پنجشنبه-یوم الاستجلال | ۱۴ | ۲۲ | ۲۹ | ۱۳ |
| جمعه-یوم الاستقلال | ۱۵ | ۲۳ | ۱ | ۱۴ |
| شنبه-یوم الجلال | ۱۶ | ۲۴ | ۲ | ۱۵ |
| یکشنبه-یوم الجمال | ۱۷ | ۲۵ | ۳ | ۱۶ |
| دوشنبه-یوم الکمال | ۱۸ | ۲۶ | ۴ | ۱۷ |
| سه شنبه-یوم الفضال | ۱۹ | ۲۷ | ۵ | ۱۸ |
|
|
ماه قبل
|